| Saisonzeiten: A = 01.01.-26.03. + 01.11.-31.12. B = 27.03.-20.06. + 20.09.-31.10. C = 21.06.-29.07. + 16.08.-19.09. D = 30.07.-15.08. | |||||||||
| Gruppe | Fahrzeugtypen (Beispiele) | Türen | Radio | A/C | SIPP | Saison | 3-6 T. | 7-13 T. | ab 14 T. |
| A | Peugeot 107 | 3 | ja | ja | MCMR | A | 20 | 18 | 17 |
| B | 28 | 24 | 23 | ||||||
| C | 32 | 27 | 26 | ||||||
| D | 38 | 33 | 31 | ||||||
| C | Renault Clio | 5 | ja | ja | EDMR | A | 26 | 23 | 22 |
| B | 33 | 29 | 27 | ||||||
| C | 37 | 32 | 30 | ||||||
| D | 41 | 35 | 33 | ||||||
| D | VW Golf | 5 | ja | ja | CDMR | A | 36 | 31 | 29 |
| B | 36 | 31 | 29 | ||||||
| C | 44 | 38 | 35 | ||||||
| D | 47 | 40 | 38 | ||||||
| E | Opel Astra | 5 | ja | ja | CWMR | A | 39 | 34 | 32 |
| Kombi | B | 40 | 34 | 32 | |||||
| C | 54 | 46 | 43 | ||||||
| D | 60 | 51 | 48 | ||||||
| P | Peugeot 307 | 5 | ja | ja | CXMR | A | 49 | 42 | 40 |
| Diesel | B | 55 | 47 | 45 | |||||
| C | 71 | 60 | 57 | ||||||
| D | 80 | 68 | 64 | ||||||
| F | Renault Laguna | 5 | ja | ja | SDMR | A | 66 | 56 | 53 |
| B | 66 | 57 | 53 | ||||||
| C | 89 | 76 | 71 | ||||||
| D | 97 | 83 | 78 | ||||||
| G | Mercedes C220 | 4 | ja | ja | FDMR | A | 91 | 77 | 72 |
| B | 103 | 87 | 82 | ||||||
| C | 116 | 98 | 92 | ||||||
| D | 124 | 105 | 99 | ||||||
| L | Mercedes C 220 | 4 | ja | ja | FDAR | A | 102 | 86 | 81 |
| Automatik | B | 121 | 103 | 97 | |||||
| C | 127 | 108 | 101 | ||||||
| D | 164 | 139 | 130 | ||||||
| K | Peugeot 206 | 2 | ja | ja | ETMR | A | 50 | 43 | 41 |
| Cabriolet | B | 65 | 55 | 52 | |||||
| C | 67 | 57 | 54 | ||||||
| D | 77 | 66 | 62 | ||||||
| Q | Renault Megane | 2 | ja | ja | CTMR | A | 67 | 57 | 53 |
| Cabriolet | B | 77 | 66 | 62 | |||||
| C | 82 | 70 | 66 | ||||||
| D | 91 | 78 | 73 | ||||||
| M | Ford Focus Kombi | 5 | ja | ja | CDAR | A | 43 | 37 | 35 |
| Automatik | B | 62 | 53 | 49 | |||||
| C | 65 | 56 | 52 | ||||||
| D | 79 | 67 | 63 | ||||||
| S | VW Sharan TDI | 5 | ja | ja | IVMR | A | 96 | 82 | 77 |
| bis 7 Personen | B | 109 | 93 | 87 | |||||
| C | 115 | 98 | 92 | ||||||
| D | 128 | 109 | 102 | ||||||
| Y | Ford Transit | 4 | ja | ja | SVMR | A | 73 | 62 | 58 |
| bis 9 Personen | B | 90 | 77 | 72 | |||||
| C | 97 | 83 | 78 | ||||||
| D | 110 | 93 | 87 | ||||||
| % | 7=6, 14=12 für Anmietungen vom 01.11.-26.03. (Basis für die Preisberechnung ist bei 7=6 der Preis für 7-13 Tage bzw. für 14=12 der Preis ab 14 Tage). | ||||||||
| % | 5% Frühbuchervorteil bis 03.04. für Anmietungen vom 04.04.-20.06. | ||||||||
