| Saisonzeit: A = 01.01.-31.12. | ||||||||
| Gruppe | Fahrzeugtyp (Beispiele) | Türen | Radio | A/C | SIPP | Saison | 3-6 T. | ab 7 T. |
| A | Peugeot 108 | 3 | ja | ja | MCMR | A | 35 | 30 |
| C | Renault Clio | 5 | ja | ja | EDMR | A | 43 | 37 |
| D | VW Golf | 4 | ja | ja | CDMR | A | 48 | 41 |
| E | Opel Astra Kombi | 5 | ja | ja | CWMR | A | 52 | 45 |
| M | Renault Megane Automatik | 5 | ja | ja | CDAR | A | 64 | 55 |
| Q | Renault Megane Cabriolet | 2 | ja | ja | CTMR | A | 85 | 73 |
| S | Seat Alhambra TDI 7 Pers. | 5 | ja | ja | IVMR | A | 119 | 101 |
| Y | Ford Transit 9 Pers. | 4 | ja | ja | SVMR | A | 108 | 92 |
| % | 5% Frühbuchervorteil für Buchungen bis 28.02. für Anmietungen vom 01.01.-26.03. und für Buchungen bis 03.04. für Anmietungen vom 04.04.-20.06. | |||||||
