| Saisonzeiten: A = 01.01.-31.03. B = 01.04.-30.06. + 01.10.-31.10. C = 01.07.-30.09. | |||||||||
| Gruppe | Fahrzeugtyp (Beispiele) | Türen | Radio | A/C | SIPP | Saison | 3-6 T. | 7-13 T. | ab 14T. |
| A | VW Polo 1.2 | 3 | ja | ja | EBMR | A | 34 | 29 | 28 |
| B | 38 | 33 | 32 | ||||||
| C | 40 | 35 | 34 | ||||||
| B | Seat Ibiza 1.4 | 5 | ja | ja | ECMR | A | 40 | 33 | 32 |
| B | 44 | 38 | 37 | ||||||
| C | 47 | 41 | 40 | ||||||
| C | Opel Meriva 1.7 | 5 | ja | ja | CCMR | A | 48 | 41 | 38 |
| B | 52 | 45 | 44 | ||||||
| C | 55 | 47 | 46 | ||||||
| D | Peugeot 307 1.6 | 5 | ja | ja | CDMR | A | 54 | 46 | 45 |
| B | 57 | 50 | 48 | ||||||
| C | 60 | 52 | 51 | ||||||
| R | Peugeot 407 2.0 | 5 | ja | ja | SWMR | A | 75 | 64 | 63 |
| Kombi | B | 81 | 70 | 69 | |||||
| C | 87 | 75 | 74 | ||||||
| L | Renault Scenic 1.5 * | 5 | ja | ja | IVMR | A | 63 | 53 | 52 |
| B | 72 | 60 | 58 | ||||||
| C | 75 | 65 | 64 | ||||||
| T | Peugeot 307 2.0 ** | 2 | ja | ja | CTMR | A | - | - | - |
| Cabrio | B | 91 | 78 | 77 | |||||
| C | 98 | 84 | 83 | ||||||
| N | Peugeot 807 2.0 * | 5 | ja | ja | FVMR | A | 106 | 90 | 88 |
| 7 Pers. | B | 113 | 97 | 96 | |||||
| C | 116 | 99 | 88 | ||||||
| P | Mercedes Vito 111D * | 5 | ja | ja | SVMR | A | 118 | 100 | 90 |
| 9 Pers. | B | 123 | 106 | 104 | |||||
| C | 125 | 108 | 107 | ||||||
| E | Audi A4 1.9 * | 5 | ja | ja | FDMR | A | 90 | 76 | 72 |
| B | 99 | 85 | 82 | ||||||
| C | 106 | 92 | 89 | ||||||
| * Nur in Barcelona und Madrid verfügbar. ** nur am Barcelona-Flughafen verfügbar. Für mit */** gekennzeichnete Wagentypen gilt eine Vorausbuchungsfrist von mindestens 7 Tagen. | |||||||||
