| Siasonzeiten: A = 09.01.-25.03. + 05.04.-30.04. + 01.05.-31.07. + 01.09.-31.10. B = 01.01.-08.01. + 26.03.-04.04. + 01.08.-31.08. | |||||||||
| Gruppe | Fahrzeugtyp (Beispiele) | Türen | Radio | A/C | SIPP | 3-6 T. | 7-13 T. | ab 14T. | |
| A | Toyota Aygo 1.4 | 3 | ja | ja | EBMR | A | 38 | 33 | 32 |
| B | 42 | 36 | 35 | ||||||
| B | Renault Clio 1.4 | 5 | ja | ja | ECMR | A | 41 | 36 | 34 |
| B | 47 | 40 | 38 | ||||||
| C | Toyota Corolla 1.4 | 5 | ja | ja | CCMR | A | 52 | 48 | 44 |
| B | 57 | 52 | 48 | ||||||
| D | Seat Leon TDI | 5 | ja | ja | CDMR | A | 66 | 60 | 55 |
| B | 72 | 66 | 61 | ||||||
| N1 | Seat Alhambra 2.0 * | 5 | ja | ja | FVMR | A | 125 | 112 | 109 |
| 7 Pers. | B | 138 | 123 | 119 | |||||
| Flughafenzuschlag: Bei Übernahme am Flughafen wird ein Zuschlag von 12,50 € zzgl. Mwst. pro Miete berechnet (zahlbar vor Ort). | |||||||||
| Für mit * gekennzeichnete Wagentypen gilt eine Vorausbuchungsfrist von mindestens 7 Tagen/ nur auf Anfrage verfügbar. | |||||||||
