| Saisonzeiten: A = 01.01.-31.03. + 12.04.-30.06. + 01.09.-31.12. B = 01.07.-31.08. C = 01.04.-11.04. |
|
| Gruppe | Fahrzeugtypen (Beispiele) | Türen | Radio | A/C | SIPP | Saison | 3-6 T. | 7-13 T. | ab 14 T. |
|
| B | Fiat Panda 1.2 | 3 | ja | ja | EBMR | A | 44 | 38 | 35 |
| | Dynamic 60 PS | | | | | B | 46 | 40 | 37 |
| | | | | | | C | 51 | 43 | 40 |
|
| T | Renault New Clio 1.5 dci | 5 | ja | ja | EDMR | A | 51 | 43 | 40 |
| | Confort 85 PS | | | | | B | 53 | 45 | 42 |
| | | | | | | C | 58 | 49 | 46 |
|
| T2 | Fiat Grande Punto 1.2 | 5 | ja | ja | EXMR | A | 51 | 44 | 40 |
| | 65 PS Dynamic | | | | | B | 54 | 46 | 42 |
| | | | | | | C | 59 | 50 | 46 |
|
| W | Peugeot 307 1.6 | 5 | ja | ja | CDMR | A | 63 | 53 | 49 |
| | RWC 109 PS | | | | | B | 66 | 56 | 51 |
| | | | | | | C | 72 | 61 | 56 |
|
| L | Opel Astra 1.7 16v CDTI | 5 | ja | ja | CWMR | A | 67 | 57 | 52 |
| | Kombi Enjoy 101 PS | | | | | B | 70 | 59 | 55 |
| | | | | | | C | 76 | 65 | 60 |
|
| S* | Renault Megane 1.9 dci | 2 | ja | ja | CTMR | A | 74 | 63 | 58 |
| | Cabrio 120 PS Conf. Dynamic | | | | | B | 77 | 66 | 61 |
| | | | | | | C | 85 | 72 | 66 |
|
| D* | Mercedes A-Klasse 180 2.0 CDI | 2 | ja | ja | IXAR | A | 179 | 152 | 140 |
| | 109 PS Automatik | | | | | B | 188 | 159 | 147 |
| | | | | | | C | 207 | 175 | 161 |
|
| F | Fiat Croma 1.9 | 4 | ja | ja | IDMR | A | 71 | 61 | 56 |
| | mit 16V Emotion dpf 150 PS | | | | | B | 75 | 64 | 59 |
| | | | | | | C | 82 | 70 | 64 |
|
| O | Volvo V50 2.0 D | 5 | ja | ja | IWMR | A | 77 | 65 | 60 |
| | Kombi Momentum 136 PS | | | | | B | 80 | 68 | 63 |
| | | | | | | C | 88 | 75 | 69 |
|
| R | Opel Zafira 1.9 CDTI | 5 | ja | ja | IVMR | A | 81 | 68 | 63 |
| | Enjoy 120 PS | | | | | B | 85 | 72 | 66 |
| | | | | | | C | 93 | 79 | 73 |
|
| E* | BMW S3 320d 2.0 | 5 | ja | ja | FDMR | A | 109 | 92 | 85 |
| | Eletta 163 PS | | | | | B | 114 | 97 | 89 |
| | | | | | | C | 125 | 106 | 98 |
|
| H* | Alfa 166 2.4 jtdm | 4 | ja | ja | PDMR | A | 119 | 101 | 93 |
| | 20V Classic 185 PS | | | | | B | 125 | 106 | 98 |
| | | | | | | C | 137 | 116 | 107 |
|
| Y* | Renault Espace 2.0 dci | 4 | ja | ja | FVMR | A | 126 | 107 | 99 |
| | Luxe 150 PS | | | | | B | 132 | 112 | 104 |
| | | | | | | C | 145 | 123 | 114 |
|
| P* | Renault Traffic Confort 2.0 | 5 | ja | ja | SVMR | A | 131 | 111 | 103 |
| | T29 L1H1 115 PS | | | | | B | 138 | 117 | 108 |
| | | | | | | C | 151 | 128 | 118 |
|
| Mit * gekennzeichnete Wagentypen sind nur auf Anfrage verfügbar. |
| Flughafenübernahmegebühr inklusive. |