Transferpreise nur gültig in Verbindung mit einer Hotelbuchung. Bei Buchung ohne Flug frühestens 4 Wochen vor Ankunft buchbar - unter Angabe der Flugzeiten und Flugnummern.
*) Bitte beachten Sie, dass die maximale Belegung der Fahrzeuge auch von Anzahl/Größe Ihrer Gepäckstücke abhängt.
Private Limousinentransfers
Preise pro Wagen (bis 3/4 Pers.)* und Strecke in Euro ab oder bis Flughafen Faro
| Ot | T FAOT1 | Hin | Rück |
| Sagres, Salema | 131 | X1A X | X2A X |
| Burgau, Praia da Luz | 103 | X1B X | X2B X |
| Lagos | 93 | X1C X | X2C X |
| Alvor-Portimão | 79 | X1D X | X2D X |
| Carvoeiro | 69 | X1E X | X2E X |
| Silves | 64 | X1F X | X2F X |
| Armação de Pêra | 59 | X1G X | X2G X |
| Albufeira | 47 | X1H X | X2H X |
| Vilamoura-Qta. do Lago | 34 | X1I X | X2I X |
| Faro | 10 | X1J X | X2J X |
| Estói, Olhão | 28 | X1R X | X2R X |
| Tavira, Pedras d'el Rei | 51 | X1K X | X2K X |
| Altura, Monte Gordo | 70 | X1L X | X2L X |
| Isla Canela | 86 | X1N X | X2N X |
| Isla Cristina, Islantilla | 102 | X1O X | X2O X |
| Huelva | 141 | X1P X | X2P X |
Minibustransfers
Preise pro Person und Strecke in Euro ab oder bis Flughafen Faro
| ab 5 Pers | 1-4 Per. | |||
| Ort | T FAOT2 | T FAOT3 | Hin | Rück |
| Sagres | 26 | 56 | X1A X | X2A X |
| Salema | 20 | 43 | X1B X | X2B X |
| Burgau, Praia da Luz | 20 | 41 | X1Q X | X2Q X |
| Lagos | 19 | 37 | X1C X | X2C X |
| Monchique | 19 | 39 | X1C X | X2C X |
| Penina, Alvor, Praia da Rocha, Praia do Vau, Ferragudo, Carvoeiro | 15 | 32 | X1D X | X2D X |
| Armação de Pêra | 11 | 24 | X1E X | X2E X |
| Praia da Galé, São Rafael | 9 | 20 | X1F X | X2F X |
| Albufeira | 9 | 19 | X1F X | X2F X |
| Vilamoura, Quinta do Lago, Vale do Lobo, Vale do Garrão | 7 | 14 | X1G X | X2G X |
| Faro | 5 | 8 | X1H X | X2H X |
| Estói, Olhão, Moncarapacho | 7 | 14 | X1I X | X2I X |
| Pedras del Rei, Tavira | 9 | 19 | X1J X | X2J X |
| Altura | 13 | 28 | X1K X | X2K X |
| Monte Gordo | 20 | 28 | X1L X | X2L X |
| Isla Canela, Isla Cristina, Islantilla | 26 | 36 | X1N X | X2N X |
| Huelva | 33 | 47 | X1M X | X2M X |
Taxitransfers
Preise pro Wagen (bis 3/4 Personen) und Strecke in Euro ab oder bis Flughafen Lissabon
| Ort | T LIST1 | Hin | Rück |
| Lissabon Stadthotels | 21 | X1A X | X2A X |
| Costa da Caparica | 41 | X1K X | X2K X |
| Sesimbra | 64 | X1L X | X2L X |
| Tróia | 107 | X1Q X | X2Q X |
| Carcavelos | 41 | X1B X | X2B X |
| Estoril | 50 | X1C X | X2C X |
| Cascais | 50 | X1D X | X2D X |
| Qta. Marinha, Guincho | 54 | X1F X | X2F X |
| Sintra | 50 | X1G X | X2G X |
| Ericeira | 64 | X1H X | X2H X |
| Torres Vedras | 72 | X1S X | X2S X |
| CampoReal | 79 | X1P X | X2P X |
| Lourinhã | 100 | X1R X | X2R X |
| Óbidos, Peniche | 136 | X1I X | X2I X |
| Nazaré | 157 | X1J X | X2J X |
| Fátima | 179 | X1O X | X2O X |
Minibustransfers
Preise pro Wagen (3-8 Personen) und Strecke in Euro ab oder bis Flughafen Lissabon
| Ort | T LIST3 | Hin | Rück |
| Lissabon Stadthotels | 40 | X1A X | X2A X |
| Azeitão | 107 | X1N X | X2N X |
| Costa da Caparica | 64 | X1K X | X2K X |
| Sesimbra | 107 | X1L X | X2L X |
| Carcavelos | 64 | X1B X | X2B X |
| Estoril | 72 | X1C X | X2C X |
| Cascais | 72 | X1D X | X2D X |
| Qta. Marinha, Guincho | 79 | X1F X | X2F X |
| Sintra | 72 | X1G X | X2G X |
| Praia Grande, Ericeira | 107 | X1H X | X2H X |
| Torres Vedras, Cp. Real | 122 | X1P X | X2P X |
| Óbidos, Peniche | 229 | X1I X | X2I X |
| Nazaré, S.Pedro de Muel | 229 | X1J X | X2J X |
| Fátima | 179 | X1O X | X2O X |
Privattransfers mit dt.-sprachigem Fahrer
Preis pro Wagen (max. 7 Personen) und Strecke in Euro ab/bsi Flughafen Lissabon
| Ort | T LIST4 | Hin | Rück |
| Lissabon Stadthotels | 47 | X1A X | X2A X |
| Costa da Caparica | 78 | X1B X | X2B X |
| Algarve | 429 | X1G X | X2G X |
| Porto | 429 | X1H X | X2H X |
| Estoril, Cascais, Sintra | 78 | X1C X | X2C X |
| Peniche | 207 | X1D X | X2D X |
| Óbidos | 192 | X1E X | X2E X |
| Nazaré | 226 | X1F X | X2F X |
Taxitransfers
Preise pro Wagen (bis 3/4 Pers.)* und Strecke in Euro ab oder bis Flughafen Porto
| Ort | T OPOT1 | Hin | Rück |
| Poto Stadt | 26 | X1A X | X2A X |
| Vila Nova de Gaia | 27 | X1B X | X2B X |
| Espinho | 41 | X1C X | X2C X |
| Vila do Conde | 39 | X1D X | X2D X |
| Póvoa de Varzim | 42 | X1E X | X2E X |
| Esposende | 56 | X1F X | X2F X |
| Ofir | 57 | X1G X | X2G X |
| Viana do Castelo | 80 | X1H X | X2H X |
| Vila Praia de Âncora | 90 | X1I X | X2I X |
| Ponte de Lima | 102 | X1J X | X2J X |
| Guimarães | 68 | X1K X | X2K X |
| Braga | 70 | X1L X | X2L X |
| Cinfães | 94 | X1P X | X2P X |
| Aveiro | 93 | X1M X | X2M X |
| Mira | 109 | X1Q X | X2Q X |
| Figueira da Foz | 172 | X1R X | X2R X |
| Buçaco | 121 | X1N X | X2N X |
| Coimbra | 137 | X1O X | X2O X |
| Viseu | 143 | X1S X | X2S X |
Minibustransfers
Preise pro Person (hin und zurück) in Euro ab/bis Flughafen Funchal
| Ort | T FNCT2 | Hin/Rück |
| Funchal | 28 | X1A X |
| Machico | 28 | X1B X |
| Caniço | 28 | X1C X |
| Est. de Câmara de Lobos | 28 | X1D X |
| Ribeira Brava | 56 | X1R X |
| Ponta do Sol | 56 | X1E X |
| Calheta | 56 | X1F X |
| Prazeres | 64 | X1G X |
| Poto Moniz | 64 | X1M X |
| São Vicente | 64 | X1K X |
| Ponta Delgada | 64 | X1J X |
| Encumeada | 56 | X1L X |
| Santo da Serra | 28 | X1H X |
| Santana | 56 | X1I X |
| Porto da Cruz | 56 | X1S X |
| Porto Santo, Hotels | 22 | X1N X |
| Porto Santo, Flugpassage | 122 | X1O X |
| Nur gültig i.V.m. einer Flug- und Hotelbuchung. Mindestteilnehmer 2 Personen. | ||
Taxitransfers
Preise pro Wagen (bis 3/4 Pers.)* und Strecke in Euro ab oder bis Flughafen Funchal
| Ort | T FNCT1 | Hin | Rück |
| Funchal, Caniço, Machico, Sto. da Serra, Camera de Lobos | 36 | X1A X | X2A X |
| Porto Moniz, Prazeres, São Vicente, Ponta Delgada | 72 | X1B X | X2B X |
| Rib. Brava, Encumeada, Pta. do Sol, Calheta, Santana, P. da Cruz | 59 | X1C X | X2C X |
Transfers mit deutsch sprachiger Reiseleitung
Preise pro Wagen (Taxi 1-4 Pers., Minibus 5-8 Pers.)* und Strecke in Euro ab oder bis angegebenen Airports
| Ort | Taxi | Minibus | Hin | Rück |
| Ponta Delgada (São Miguel) / PDL | T PDLT1 | T PDLT2 | ||
| Ponta Delgada | 49 | 93 | X1A X | X2A X |
| F. Baixo, Livram., S. Roque | 58 | 106 | X1B X | X2B X |
| Lagoa | 62 | 115 | X1C X | X2C X |
| Capelas | 83 | 125 | X1D X | X2D X |
| Caloura | 86 | 129 | X1E X | X2E X |
| Água d'Alto | 88 | 153 | X1F X | X2F X |
| Vila Franca | 91 | 167 | X1G X | X2G X |
| Maia | 113 | 190 | X1H X | X2H X |
| Furnas | 119 | 214 | X1I X | X2I X |
| Povoação | 146 | 284 | X1J X | X2J X |
| Nordeste | 172 | 307 | X1K X | X2K X |
| Terceira / TER | T TERT1 | T TERT2 | ||
| Angra do Heroísmo, Praia da Vitória | 58 | 114 | X1A X | X2A X |
| Horta (Faial) / HOR | T HORT1 | T HORT2 | ||
| Horta | 72 | 117 | X1A X | X2A X |
Taxitransfers (ohne Reiseleitung)
Preise pro Wagen und Strecke in Euro ab oder bis Flughafen Ponta Delgada, São Miguel
| Ort | T PDLT3 | Hin | Rück |
| Ponta Delgada | 32 | X1A X | X2A X |
| F. Baixo, Livram., S. Roque | 41 | X1B X | X2B X |
| Lagoa | 49 | X1C X | X2C X |
| Capelas | 53 | X1D X | X2D X |
| Caloura | 58 | X1E X | X2E X |
| Água d'Alto | 64 | X1F X | X2F X |
| Vila Franca | 85 | X1G X | X2G X |
| Maia | 96 | X1H X | X2H X |
| Furnas | 117 | X1I X | X2I X |
| Povoação | 128 | X1J X | X2J X |
| Nordeste | 149 | X1K X | X2K X |