Öffnungszeiten und Buchungscodes
(Änderungen vorbehalten)
| Station (Leistungs-Code) | Öffnungszeiten und -tage: | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Albufeira (FAOEC FAO005) | 08:30–12:30 + 14:00–19:00 | • | • | • | • | • | • | • |
| Almada (LISEC LIS015) | 08:30–12:30 + 14:03–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| Amarante (OPOEC OPO021) | 09:00–12:30 + 14:30–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–12:30 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Armacao de Pera (FAOEC FAO006) | 08:30–12:30 + 14:00–19:00 | • | • | • | • | • | • | • |
| Aveiro (OPOEC OPO005) | 09:00–13:00 + 14:30–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–12:30 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Barcelos (OPOEC OPO006) | 09:00–13:00 + 14:30–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| Beja (FAOEC FAO010) | 09:00–13:00 + 14:30–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| Braga (OPOEC OPO007) | 09:00–13:00 + 14:30–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–12:30 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Caldas da Rainha (LISEC LIS006) | 09:00–13:00 + 14:30–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| Carvoeiro (FAOEC FAO007) | 09:00–13:00 + 15:00–19:00 | • | • | • | • | • | • | • |
| Cascais (LISEC LIS003) | 08:00–19:30 | • | • | • | • | • | • | – |
| 08:00–18:30 | – | – | – | – | – | – | • | |
| Castelo Branco (OPOEC OPO011) | 09:00–12:30 + 14:30–19:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–13:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Chaves (OPOEC OPO014) | 09:00–13:00 + 14:30–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–12:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Coimbra (OPOEC OPO004) | 09:00–13:00 + 14:00–18:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| Elvas (LISEC LIS014) | 09:00–13:00 + 14:30–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| Espinho (OPOEC OPO008) | 09:00–12:30 + 14:30–19:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| Evora (LISEC LIS004) | 09:30–13:00 + 15:00–19:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:30–13:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Faro Airport (FAOEC FAO001) | 06:30–23:59 | • | • | • | • | • | • | • |
| Faro Stadt (FAOEC FAO002) | 09:00–13:00 + 14:30–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| Figueira da Foz (LISEC LIS011 / OPOEC OPO009) | 09:00–13:00 + 14:30–18:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 10:00–12:30 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Funchal Airport (FNCEC FNC001) | 07:00–23:59 | • | • | • | • | • | • | • |
| Funchal Stadt (FNCEC FNC002) | 08:30–13:00 + 15:00–18:30 | • | • | • | • | • | • | • |
| Guarda (OPOEC OPO016) | 09:00–13:00 + 14:30–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–12:30 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Guimaraes (OPOEC OPO003) | 09:00–13:00 + 14:00–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–12:30 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Isla Canela (FAOEC FAO011) | 09:00–13:00 + 17:00–19:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–13:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Lagos (FAOEC FAO009) | 09:00–13:00 + 15:00–19:00 | • | • | • | • | • | • | • |
| Leiria (LISEC LIS007) | 09:00–13:00 + 14:30–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| Lissabon Flughafen (LISEC LIS001) | 06:30–23:59 + 00:00–01:00 | • | • | • | • | • | • | • |
| Lissabon Stadt Nord (LISEC LIS010) | 08:00–20:00 | • | • | • | • | • | • | – |
| 08:00–18:30 | – | – | – | – | – | – | • | |
| Lissabon Stadtmitte (LISEC LIS002) | 09:00–13:00 + 15:00–19:00 | • | • | • | • | • | • | • |
| Mirandela (OPOEC OPO015) | 09:00–13:00 + 14:30–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–12:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Montegordo (FAOEC FAO003) | 09:00–13:00 + 15:00–19:00 | • | • | • | • | • | • | • |
| Pombal (OPOEC OPO017) | 09:00–13:00 + 14:30–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| Pontevedra RRS (VGOEC VGO003) | 09:00–13:00 + 16:30–19:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–14:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Porto Flughafen (OPOEC OPO001) | 07:00–23:59 | • | • | • | • | • | • | • |
| Porto Stadt (OPOEC OPO002) | 08:00–19:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–13:00 + 14:30–18:30 | – | – | – | – | – | • | • | |
| Praia da Rocha (FAOEC FAO008) | 09:00–13:00 + 15:00–19:00 | • | • | • | • | • | • | • |
| Santarem (LISEC LIS008) | 09:00–12:30 + 14:00–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–12:30 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Santo Tirso (OPOEC OPO019) | 09:00–12:30 + 14:30–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–12:30 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Seia (OPOEC OPO020) | 09:00–13:00 + 14:30–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–12:30 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Serta (OPOEC OPO018) | 09:00–13:00 + 14:30–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| Setubal (LISEC LIS005) | 09:00–12:30 + 14:30–19:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| Sines (LISEC LIS013) | 09:00–13:00 + 15:00–19:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:30–13:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Tomar (LISEC LIS009) | 09:00–13:00 + 14:30–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| Torres Novas (LISEC LIS012) | 09:00–12:30 + 14:30–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–12:30 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Torres Vedras (LISEC LIS016) | 09:00–13:00 + 14:30–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| Viana do Castelo (OPOEC OPO013) | 09:00–13:00 + 14:30–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| Vigo Airport (VGOEC VGO001) | 07:00–23:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 10:30–14:30 + 16:30–22:45 | – | – | – | – | – | • | – | |
| 10:30–23:00 | – | – | – | – | – | – | • | |
| Vigo Railstation (VGOEC VGO002) | 09:00–13:30 + 16:00–19:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–13:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Vila Real (OPOEC OPO012) | 09:00–13:00 + 14:30–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–12:30 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Vilamoura (FAOEC FAO004) | 08:30–12:30 + 14:00–19:00 | • | • | • | • | • | • | • |
| Viseu (OPOEC OPO010) | 09:00–13:00 + 14:30–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–12:30 | – | – | – | – | – | • | – |
