Öffnungszeiten und Buchungscodes
(Änderungen vorbehalten)
| Station (Leistungs-Code) | Öffnungszeiten und -tage: | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Agrigento (CTAEC CTA008) | 08:30–13:00 + 16:00–19:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 08:30–13:30 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Alghero Airport (AHOEC AHO001) | 08:00–23:30 | • | • | • | • | • | • | • |
| Alghero Stadt (AHOEC AHO002) | 09:00–13:00 + 15:30–19:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–13:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Arezzo (FLREC FLR003) | 08:30–13:00 + 15:00–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 08:30–12:30 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Baia Sardinia (OLBEC OLB003) | 09:00–13:00 + 16:30–20:00 | • | • | • | • | • | • | – |
| Bari Airport (BRIEC BRI001) | 08:00–23:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 08:00–20:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| 08:00–23:00 | – | – | – | – | – | – | • | |
| Bari Stadt (BRIEC BRI002) | 09:00–13:00 + 15:00–19:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–13:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Bergamo Airport (BGYEC BGY001) | 08:30–23:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 08:30–12:30 | – | – | – | – | – | • | – | |
| 08:30–12:30 | – | – | – | – | – | – | • | |
| Bergamo Stadt (BGYEC BGY002) | 08:30–12:30 + 14:30–19:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 08:03–12:30 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Bologna Airport (BLQEC BLQ001) | 08:00–23:00 | • | • | • | • | • | • | • |
| Brindisi Airport (BDSEC BDS001) | 08:30–23:00 | • | • | • | • | • | • | – |
| 09:00–23:00 | – | – | – | – | – | – | • | |
| Cagliari Airport (CAGEC CAG001) | 08:00–23:00 | • | • | • | • | • | • | • |
| Cagliari Stadt (CAGEC CAG002) | 08:30–13:00 + 15:30–19:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 08:30–13:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Cala Gonone (OLBEC OLB004) | 08:30–13:00 + 19:00–22:00 | • | • | • | • | • | • | • |
| Cala San Vincente (IBZEC IBZ005) | 08:00–12:00 + 17:00–20:00 | • | • | • | • | • | • | – |
| 08:00–12:00 | – | – | – | – | – | – | • | |
| Catania Airport (CTAEC CTA001) | 08:00–23:59 | • | • | • | • | • | • | • |
| Catania Stadt (CTAEC CTA002) | 08:00–13:00 + 15:30–19:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 08:30–13:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Cefalu (PMOEC PMO004) | 09:00–13:00 + 16:00–19:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–13:00 + 16:00–19:30 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Civitavecchia (ROMEC ROM004) | 08:30–13:00 + 14:30–19:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 08:30–13:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Como (COMEC COM001) | 08:00–12:15 + 14:00–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 08:00–12:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Florenz Airport (FLREC FLR001) | 09:00–23:00 | • | • | • | • | • | • | • |
| Florenz Stadt (FLREC FLR002) | 08:00–13:00 + 15:00–19:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 08:00–13:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Forli Airport (FOREC FOR001) | 08:00–13:00 + 15:00–19:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 08:30–13:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| 08:30–23:00 | – | – | – | – | – | – | • | |
| Gardini Naxos (CTAEC CTA003) | 09:00–13:00 | • | • | • | • | • | • | – |
| Genua Airport (GOAEC GOA001) | 08:00–20:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 08:30–18:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| 08:30–13:00 + 14:00–18:00 | – | – | – | – | – | – | • | |
| Genua Stadt (GOAEC GOA002) | 07:45–12:30 + 14:15–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 08:00–12:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Grosseto (FLREC GRO001) | 08:30–12:30 + 15:00–19:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 08:30–12:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Lamezia Terme Apt. (SUFEC SUF001) | 08:30–19:00 + 21:00–22:40 | • | • | • | • | • | – | – |
| 08:30–19:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| 08:30–11:30 | – | – | – | – | – | – | • | |
| Lecce (BDSEC BDS002) | 09:00–13:00 + 15:30–19:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–13:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Linate Flughafen (LINEC LIN001) | 07:30–23:30 | • | • | • | • | • | • | • |
| Mailand Stadt (MXPEC MXP002) | 08:00–19:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 08:30–12:30 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Malpensa Flughafen (ITAEC MXP001) | 07:00–23:59 | • | • | • | • | • | • | • |
| Matera (MXPEC MXP003) | 08:30–13:00 + 15:30–19:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 08:30–13:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Messina (CTAEC CTA004) | 08:30–13:00 + 15:30–19:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 08:30–13:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Millazzo (CTAEC CTA007) | 08:30–13:00 + 15:30–19:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 08:30–13:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Neapel Flughafen (ITAEC NAP001) | 08:00–23:30 | • | • | • | • | • | • | • |
| 08:00–23:00 | • | • | • | • | • | • | • | |
| Neapel Stadt (ITAEC NAP003) | 09:00–13:00 + 15:00–20:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–13:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Nuoro (OLBEC OLB005) | 08:30–13:00 + 15:30–19:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 08:30–13:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Olbia Flughafen (ITIEC OLB001) | 08:00–23:30 | • | • | • | • | • | • | • |
| Olbia Stadt (OLBEC OLB002) | 09:00–13:00 + 15:30–19:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–13:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Oristano (CAGEC CAG004) | 08:00–13:00 + 15:00–19:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 08:00–12:30 + 15:00–19:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Palermo Flughafen (PMOEC PMO001) | 08:00–23:59 | • | • | • | • | • | • | • |
| Palermo Stadt/Bahnh. (PMOEC PMO002) | 08:30–13:00 + 15:30–19:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 08:30–13:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Perugia Airport (PEGEC PEG001) | 00:00–23:59 | • | • | • | • | • | • | • |
| Perugia Stadt (PEGEC PEG002) | 08:30–12:30 + 14:30–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–12:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Pisa Flughafen (PSAEC PSA001) | 08:00–23:59 | • | • | • | • | • | • | • |
| Pisa Stadt (PSAEC PSA002) | 08:30–13:00 + 15:00–19:00 | • | • | • | • | • | • | – |
| Porto Cervo (OLBEC OLB006) | 09:00–13:00 + 15:30–20:00 | • | • | • | • | • | • | • |
| Pula (CAGEC CAG005) | 09:00–13:00 + 16:00–20:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–13:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Ragusa (CTAEC CTA009) | 08:30–13:00 + 15:30–19:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 08:30–13:30 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Reggio Calabria Apt (REGEC REG001) | 08:30–23:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 08:30–19:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Rimini Airport (BLQEC BLQ002) | 08:30–12:30 + 14:30–20:30 | • | • | • | • | • | • | • |
| Rimini City (BLQEC BLQ003) | 08:30–12:30 + 14:30–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 08:30–12:30 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Riva del Garda (VRNEC VRN003) | 09:00–12:30 + 15:30–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–12:30 + 15:30–18:30 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Rom Flughafen (CIA) (FCOEC FCO002) | 08:00–22:30 | • | • | • | • | • | • | – |
| 08:00–20:30 | – | – | – | – | – | – | • | |
| Rom Flughafen (FCO) (FCOEC FCO001) | 07:00–23:59 | • | • | • | • | • | • | • |
| 07:00–23:59 | • | • | • | • | • | • | • | |
| Rom Stadt (FCOEC FCO003) | 07:30–19:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 07:30–17:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| 08:00–13:00 | – | – | – | – | – | – | • | |
| S. Teresa di Gallura (OLBEC OLB007) | 09:00–13:00 + 15:30–20:00 | • | • | • | • | • | • | – |
| Sassari (AHOEC AHO003) | 09:00–13:00 + 15:30–19:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–13:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Savona (ZVZEC ZVZ001) | 09:00–12:30 + 15:00–19:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–12:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Siena Stadt (FLREC FLR004) | 08:30–12:30 + 15:00–18:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 08:30–12:30 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Siracusa (CTAEC CTA005) | 09:00–13:00 + 15:30–19:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–12:30 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Sorrent (NAPEC NAP002) | 09:00–12:30 + 16:00–19:30 | • | • | • | • | • | • | – |
| Taormina Nord (ITIEC CTA006) | 09:00–12:30 + 16:00–19:00 | • | • | • | • | • | • | – |
| Tortoli (CAGEC CAG006) | 09:00–13:00 + 16:00–20:00 | • | • | • | • | • | • | – |
| Trapani Airport (PMOEC PMO005) | 08:30–22:00 | • | • | • | • | • | • | • |
| Trapani Hafen (PMOEC PMO003) | 08:30–13:00 + 15:30–19:00 | • | • | • | • | • | – | – |
| 08:30–13:00 | – | – | – | – | – | • | – | |
| Turin Flughafen (TRNEC TRN001) | 08:00–23:30 | • | • | • | • | • | – | – |
| 09:00–15:40 + 16:20–23:00 | – | – | – | – | – | • | • | |
| Turin Stadt (TRNEC TRN002) | 08:00–12:30 + 14:30–19:00 | • | • | • | • | • | & |
