| Gruppe | Fahrzeugtyp (Beispiel) | Türen | Radio | A/C | SIPP-Code | 01.11.-26.03. | |||||
| 3-6 Tage | 7-13 Tage | ab 14 Tage | |||||||||
| A | Peugeot 107 | 3 | ja | ja | MCMR | 20 | 18 | 17 | |||
| C | Renault Clio | 5 | ja | ja | EDMR | 26 | 23 | 22 | |||
| D | VW Golf | 5 | ja | ja | CDMR | 36 | 31 | 29 | |||
| E | Opel Astra Kombi | 5 | ja | ja | CWMR | 39 | 34 | 32 | |||
| P | Peugeot 307 Diesel | 5 | ja | ja | CXMR | 49 | 42 | 40 | |||
| F | Renault Laguna | 5 | ja | ja | SDMR | 66 | 56 | 53 | |||
| G | Mercedes C220 | 4 | ja | ja | FDMR | 91 | 77 | 72 | |||
| L | Mercedes C220 Automatik | 4 | ja | ja | FDAR | 102 | 86 | 81 | |||
| K | Peugeot 206 Cabrio | 2 | ja | ja | ETMR | 50 | 43 | 41 | |||
| Q | Renault Megane Cabrio | 2 | ja | ja | CTMR | 67 | 57 | 53 | |||
| M | Ford Focus Kombi Automatik | 5 | ja | ja | CDAR | 43 | 37 | 35 | |||
| S | VW Sharan TDI 7 Pers. | 5 | ja | ja | IVMR | 96 | 82 | 77 | |||
| Y | Ford Transit 9 Pers. | 4 | ja | ja | SVMR | 73 | 62 | 58 | |||
| Flughafenzuschlag inklusive. | |||||||||||
| % | 7=6, 14=12 für alle Anmietungen (Basis für die Preisberechnung ist bei 7=6 der Preis für 7-13 Tage bzw. für 14=12 der Preis ab 14 Tage). | ||||||||||
| Gruppe | Fahrzeugtyp (Beispiel) | Türen | Radio | A/C | SIPP-Code | 01.11.-30.04. | |||||
| 3-6 Tage | ab 7 Tage | ||||||||||
| A | Peugeot 108 | 3 | ja | ja | MCMR | 35 | 30 | ||||
| C | Renault Clio | 5 | ja | ja | EDMR | 43 | 37 | ||||
| D | VW Golf | 4 | ja | ja | CDMR | 48 | 41 | ||||
| E | Opel Astra Kombi | 5 | ja | ja | CWMR | 52 | 45 | ||||
| M | Renault Megane Automatik | 5 | ja | ja | CDAR | 64 | 55 | ||||
| Q | Renault Megane Cabriolet | 2 | ja | ja | CTMR | 85 | 73 | ||||
| S | Seat Alhambra TDI 7 Pers. | 5 | ja | ja | IVMR | 119 | 101 | ||||
| Y | Ford Transit 9 Pers. | 4 | ja | ja | SVMR | 108 | 92 | ||||
| Flughafenzuschlag inklusive. | |||||||||||
| % | 5% Frühbuchervorteil für Buchungen bis 28.02. für Anmietungen vom 01.11.-26.03. und für Buchungen bis 03.04. für Anmietungen vom 04.04.-30.04. | ||||||||||
| Gruppe | Fahrzeugtyp (Beispiel) | Türen | Radio | A/C | 01.11.-31.03. | ||||||
| 1-6 Tage | ab 7 Tage | SB in Euro | |||||||||
| A | Fiat Seicento | 2 | nein | nein | 54 | 46 | 450 | ||||
| B | Renault Clio | 4 | nein | nein | 59 | 48 | 450 | ||||
| C | Toyota Yaris | 4 | nein | nein | 68 | 58 | 450 | ||||
| D | Hyundai Accent* | 4 | nein | ja | 73 | 62 | 620 | ||||
| E | Jeep Daihatsu Terios* | 4 | nein | ja | 76 | 65 | 620 | ||||
| G | Cabriolet* | 2 | nein | nein | 99 | 86 | 1060 | ||||
| H | Minibus* | 4 | nein | ja | 119 | 101 | 890 | ||||
| I | Renault Espace* | 4 | nein | ja | 123 | 105 | 890 | ||||
| J | Opel Frontera* | 2 | nein | ja | 152 | 129 | 1060 | ||||
| Mietwagen auf den Inseln São Miguel, Terceira, Faial und Pico verfügbar (mit * gekennzeichnete Wagengruppen nur auf São Miguel verfügbar). | |||||||||||
| Preise inklusive unbegrenzte Kilometer, Haftpflichtversicherung, Diebstahl- und Vollkaskoversicherung mit o. a. Selbstbeteiligung (SB). | |||||||||||
| Flughafenzuschlag inklusive. | |||||||||||
