| Gruppe | Fahrzeugtyp (Beispiel) | Türen | Radio | A/C | SIPP-Code | 01.11.-31.03. | |||||
| 3-6 Tage | 7-13 Tage | ab 14 Tage | |||||||||
| A | VW Polo 1.2 | 3 | ja | ja | EBMR | 30 | 26 | 24 | |||
| B | Seat Ibiza 1.9 | 5 | ja | ja | ECMR | 35 | 30 | 28 | |||
| C | Opel Meriva 1.7 | 5 | ja | ja | CCMR | 43 | 34 | 34 | |||
| D | Peugeot 307 1.6 | 4 | ja | ja | CDMR | 52 | 44 | 43 | |||
| R | Peugeot 407 2.0 Kombi | 5 | ja | ja | SWMR | 66 | 55 | 51 | |||
| L | Renault Scenic 1.5 | 5 | ja | ja | IVMR | 55 | 45 | 43 | |||
| N | Peugeot 807 2.0 7 Pers. * | 5 | ja | ja | FVMR | 99 | 84 | 80 | |||
| P | Mercedes Vito 111D 9 Pers. * | 5 | ja | ja | SVMR | 109 | 91 | 88 | |||
| E | Audi A4 1.9 * | 5 | ja | ja | FDMR | 81 | 69 | 63 | |||
| Urlaubsziele: Costa de la Luz (XRY), Costa del Sol (AGP), Sevilla (SVQ), Valencia (VLC) und Costa Blanca (ALC). | |||||||||||
| * nur in Alicante, Málaga, Jerez und Sevilla verfügbar. Für mit * gekennzeichnete Wagentypen gilt eine Vorausbuchung von mindestens 7 Tagen. | |||||||||||
| Gruppe | Fahrzeugtyp (Beispiel) | Türen | Radio | A/C | SIPP-Code | 01.11.-31.03. | |||||
| 3-6 Tage | 7-13 Tage | ab 14 Tage | |||||||||
| A | VW Polo 1.2 | 3 | ja | ja | EBMR | 34 | 29 | 28 | |||
| B | Seat Ibiza 1.9 | 5 | ja | ja | ECMR | 40 | 33 | 32 | |||
| C | Opel Meriva 1.7 | 5 | ja | ja | CCMR | 48 | 41 | 38 | |||
| D | Peugeot 307 1.6 | 4 | ja | ja | CDMR | 54 | 46 | 45 | |||
| R | Peugeot 407 2.0 Kombi | 5 | ja | ja | SWMR | 75 | 64 | 63 | |||
| L | Renault Scenic 1.5 | 5 | ja | ja | IVMR | 63 | 53 | 52 | |||
| N | Peugeot 807 2.0 7 Pers. * | 5 | ja | ja | FVMR | 106 | 90 | 88 | |||
| P | Mercedes Vito 111D 9 Pers. * | 5 | ja | ja | SVMR | 118 | 100 | 90 | |||
| E | Audi A4 1.9 * | 5 | ja | ja | FDMR | 90 | 76 | 72 | |||
| * Nur in Barcelona und Madrid verfügbar. Für mit * gekennzeichnete Wagentypen gilt eine Vorausbuchungsfrist von mindestens 7 Tagen. | |||||||||||
| Gruppe | Fahrzeugtyp (Beispiel) | Türen | Radio | A/C | SIPP-Code | 01.11.-18.12. + 09.01.-25.03. + 05.04.-30.04. | 19.12.-08.01. + 26.03.-04.04. | ||||
| 3-6 Tage | 7-13 Tage | ab 14 Tage | 3-6 Tage | 7-13 Tage | ab 14 Tage | ||||||
| A | Toyota Aygo 1.4 | 3 | ja | ja | EBMR | 38 | 33 | 32 | 42 | 36 | 35 |
| B | Renault Clio 1.4 | 5 | ja | ja | ECMR | 41 | 36 | 34 | 47 | 40 | 38 |
| C | Toyota Corolla 1.4 | 5 | ja | ja | CCMR | 52 | 48 | 44 | 57 | 52 | 48 |
| D | Seat Leon TDI | 5 | ja | ja | CDMR | 66 | 60 | 55 | 72 | 66 | 61 |
| N1 | Seat Alhambra 2.0 7 Pers. * | 5 | ja | ja | FVMR | 125 | 112 | 109 | 138 | 123 | 119 |
| Flughafenzuschlag: Bei Übernahme am Flughafen wird ein Zuschlag von 12,50 € zzgl. Mwst. pro Miete berechnet (zahlbar vor Ort). | |||||||||||
| Für mit * gekennzeichnete Wagentypen gilt eine Vorausbuchungsfrist von mindestens 7 Tagen/ nur auf Anfrage verfügbar. | |||||||||||
| Gruppe | Fahrzeugtyp (Beispiel) | Türen | Radio | A/C | SIPP-Code | 01.11.-25.03. | 26.03.-31.03. | ||||
| 3-6 T. | 7-13 T. | ab 14 T. | 3-6 T. | 7-13 T. | ab 14 T. | ||||||
| A | Toyota Aygo 1.4 | 3 | ja | ja | EBMR | 32 | 28 | 26 | 36 | 31 | 30 |
| B | Renault Clio 1.4 | 5 | ja | ja | ECMR | 37 | 31 | 29 | 39 | 33 | 32 |
| C | Toyota Corolla 1.4 | 5 | ja | ja | CCMR | 46 | 39 | 36 | 45 | 39 | 37 |
| D | Seat Leon TDI | 5 | ja | ja | CDMR | 58 | 49 | 46 | 59 | 49 | 46 |
| G1 | Mercedes A180 * | 5 | ja | ja | IDMR | 87 | 74 | 71 | 93 | 79 | 76 |
| H | VW Passat 2.0 * | 5 | ja | ja | SDMR | 90 | 76 | 73 | 96 | 81 | 79 |
| T1 | Peugeot 307 STW 1.6 HDI * | 5 | ja | ja | CWMR | 72 | 61 | 58 | 74 | 62 | 59 |
| N1 | Seat Alhambra 2.0 7 Pers. * | 5 | ja | ja | FVMR | 109 | 92 | 85 | 118 | 101 | 94 |
| N2 | Mercedes Vito 111 CDI 9 P. * | 4 | ja | ja | SVMR | 118 | 100 | 93 | 126 | 107 | 99 |
| Flughafenzuschlag: Bei Übernahme am Flughafen wird ein Zuschlag von 12,50 € zzgl. Mwst. pro Miete berechnet (zahlbar vor Ort). | |||||||||||
| Für mit * gekennzeichnete Wagentypen gilt eine Vorausbuchungsfrist von mindestens 7 Tagen/ nur auf Anfrage verfügbar. | |||||||||||

