| Saisonzeiten: A = 01.01.-31.03. B = 01.04.-30.06. + 01.10.-31.10. C = 01.07.-30.09. | |||||||||
| Gruppe | Fahrzeugtyp (Beispiele) | Türen | Radio | A/C | SIPP | Saison | 3-6 T. | 7-13 T. | ab 14T. |
| A | VW Polo 1.2 | 3 | ja | ja | EBMR | A | 30 | 26 | 24 |
| B | 35 | 30 | 29 | ||||||
| C | 38 | 33 | 32 | ||||||
| B | Seat Ibiza 1.4 | 5 | ja | ja | ECMR | A | 35 | 30 | 28 |
| B | 40 | 35 | 34 | ||||||
| C | 44 | 38 | 37 | ||||||
| C | Opel Meriva 1.7 | 5 | ja | ja | CCMR | A | 43 | 34 | 34 |
| B | 48 | 42 | 41 | ||||||
| C | 51 | 44 | 43 | ||||||
| D | Peugeot 307 1.6 | 5 | ja | ja | CDMR | A | 52 | 44 | 43 |
| B | 53 | 46 | 45 | ||||||
| C | 56 | 48 | 47 | ||||||
| R | Peugeot 407 2.0 | 5 | ja | ja | SWMR | A | 66 | 55 | 51 |
| Kombi | B | 78 | 67 | 66 | |||||
| C | 83 | 71 | 70 | ||||||
| L | Renault Scenic 1.5 * | 5 | ja | ja | IVMR | A | 55 | 45 | 43 |
| B | 68 | 58 | 57 | ||||||
| C | 72 | 62 | 60 | ||||||
| T | Peugeot 307 2.0 ** | 2 | ja | ja | CTMR | A | - | - | - |
| Cabrio | B | 87 | 75 | 74 | |||||
| C | 93 | 80 | 79 | ||||||
| N | Peugeot 807 2.0 * | 5 | ja | ja | FVMR | A | 99 | 84 | 80 |
| 7 Pers. | B | 109 | 94 | 93 | |||||
| C | 111 | 96 | 95 | ||||||
| P | Mercedes Vito 111D * | 5 | ja | ja | SVMR | A | 109 | 91 | 88 |
| 9 Pers. | B | 119 | 102 | 101 | |||||
| C | 121 | 104 | 103 | ||||||
| E | Audi A4 1.9 * | 5 | ja | ja | FDMR | A | 81 | 69 | 63 |
| B | 91 | 78 | 75 | ||||||
| C | 99 | 85 | 82 | ||||||
| Urlaubsziele: Costa de la Luz (XRY), Costa del Sol (AGP), Sevilla (SVQ), Valencia (VLC) und Costa Blanca (ALC). | |||||||||
| * Januar-März nur in Alicante, Málaga, Jerez und Sevilla und April-Oktober nur in Alicante und Jerez verfügbar. ** nur in Alicante, Benidorm, Chiclana, Gerona-Flughafen und Jerez-Stadt verfügbar. Für mit */** gekennzeichnete Wagentypen gilt eine Vorausbuchung von mindestens 7 Tagen. | |||||||||
